机组型号 | 主用 功率 (KW) |
备用 功率 (KW) |
发动机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) |
机油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
机组 重量 (KG) |
价格 | 详情 |
GF-1200 | 1200 | 1200 | 无动 | WD360TAD120 | 12 | 35.9 | 196 | 4300*1750*2135 | 7850 | 咨询 | 详情 | |
GF-1200 | 1200 | 1210 | 上海扬柴 | YC30H1210 | 12 | 30 | 82 | 205 | 4300*1800*2300 | 7600 | 咨询 | 详情 |
GF-1200 | 1200 | 1230 | 广西玉柴 | YC12VC1680-D31 | 12 | 79.17 | 196 | 4800*1800*2400 | 11000 | 咨询 | 详情 | |
GF-1200 | 1200 | 1320 | 卡得城仕 | KD31H1320 | 12 | 82 | 30 | 205 | 4300*1800*2300 | 7600 | 咨询 | 详情 |
GF-1200 | 1200 | 1331 | 珀金斯 | 4012-46TAG2A | 12 | 45.842 | 177.6 | 207 | 4680*1770*2340 | 11400 | 咨询 | 详情 |
GF-1200 | 1200 | 1332 | 科克 | QTA53EG3 | 12 | 53.1 | 180 | 282.6 | 5400*2210*2800 | 10559 | 咨询 | 详情 |
GF-1200 | 1200 | 1340 | 进口康明斯 | KTA50G8 | 16 | 50.3 | 204 | 289 | 5700*2280*2500 | 10500 | 咨询 | 详情 |
GF-1200 | 1200 | 1340 | 进口康明斯 | KTA50GS8 | 16 | 50.3 | 204 | 309 | 5700*2280*2500 | 10500 | 咨询 | 详情 |
GF-1200 | 1200 | 1400 | 奔驰 | 12V4000G23R | 12 | 57.2 | 260 | 195 | 4600*1800*2350 | 10200 | 咨询 | 详情 |
GF-1200 | 1200 | 1404 | 菱重 | S12R-PTAA2-C | 12 | 49 | 180 | 300 | 4595*2156*2700 | 10000 | 咨询 | 详情 |
GF-1200 | 1200 | 1429 | 重庆康明斯 | KTA50-G8 | 16 | 50.3 | 294 | 205 | 5600*2150*2750 | 10500 | 咨询 | 详情 |
GF-1200 | 1200 | 1429 | 重庆康明斯 | KTA50-GS8 | 16 | 50.3 | 294 | 204 | 5600*2150*2750 | 11000 | 咨询 | 详情 |
GF-1200 | 1200 | 1450 | 河柴道依茨 | TBD620V12-2CA | 12 | 53.11 | 180 | 195 | 4300*1800*2135 | 7500 | 咨询 | 详情 |
GF-1200 | 1200 | 1450 | 济柴 | A12V190ZLD10 | 12 | 73.2 | 205 | 5700*1700*2500 | 11500 | 咨询 | 详情 | |
GF-1200 | 1200 | 1490 | 科克 | QTA3240G5 | 12 | 53.1 | 180 | 309.23 | 5400*2210*2800 | 10559 | 咨询 | 详情 |
GF-1200 | 1200 | 1490 | 科克 | QTA53EG5 | 12 | 53.1 | 180 | 308.83 | 5400*2210*2800 | 10559 | 咨询 | 详情 |
GF-1200 | 1200 | 1496 | 珀金斯 | 4012-46TAG3A | 12 | 45.842 | 177.6 | 212 | 5400*2190*2740 | 11500 | 咨询 | 详情 |
GF-1200 | 1200 | 1520 | 广西玉柴 | YC12VC2070-D31 | 12 | 79.17 | 196 | 4800*1800*2400 | 11000 | 咨询 | 详情 | |
GF-1200 | 1200 | 1540 | 济柴 | B12V190ZLD10 | 12 | 73.2 | 205 | 5600*1700*3000 | 12000 | 咨询 | 详情 |
地区分站:
徐州发电机 宁波发电机 北碚发电机 湘西发电机 大堂发电机 长治发电机 昭通发电机 花地玛堂发电机 盘锦发电机 密云发电机 香港南区发电机 乌鲁木齐发电机 东方发电机 北屯发电机 苗栗发电机 大兴发电机 吉安发电机 宿迁发电机 彰化发电机 抚顺发电机 怒江发电机 奉贤发电机 松江发电机 博尔塔拉发电机 黔西南州发电机 抚州发电机 湖州发电机 许昌发电机 阿克苏发电机 西贡发电机 彭水发电机 黄浦发电机