机组型号 | 主用 功率 (KW) |
备用 功率 (KW) |
发动机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) |
机油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
机组 重量 (KG) |
价格 | 详情 |
GF-20 | 20 | 21 | 珀金斯 | 404D-22G | 4 | 2.216 | 237 | 1600*650*900 | 510 | 咨询 | 详情 | |
GF-20 | 20 | 22 | 常柴 | L28M | 1 | 1.2 | 238 | 1700*750*820 | 370 | 咨询 | 详情 | |
GF-20 | 20 | 24 | 扬动 | Y490D | 4 | 2.67 | 243 | 1700×750×820 | 370 | 咨询 | 详情 | |
GF-20 | 20 | 24 | 东风康明斯 | 4B3.9-G1 | 4 | 3.9 | 11 | 245 | 1700*900*1400 | 710 | 咨询 | 详情 |
GF-20 | 20 | 24 | 东风康明斯 | 4B3.9-G2 | 4 | 3.9 | 11 | 229 | 1700*900*1400 | 710 | 咨询 | 详情 |
GF-20 | 20 | 25 | 扬动 | YND485ZLD | 4 | 2.156 | 247 | 1700×750×820 | 370 | 咨询 | 详情 | |
GF-20 | 20 | 25 | 扬柴 | WP2.3D25E200 | 4 | 2.289 | 8 | 224 | 1700*750*820 | 400 | 咨询 | 详情 |
GF-20 | 20 | 25.4 | 广西玉柴 | 4D24G7 | 4 | 2.449 | 225 | 1700*700*1000 | 650 | 咨询 | 详情 | |
GF-20 | 20 | 25.4 | 广西玉柴 | 4D24G2/A | 4 | 2.449 | 225 | 1700*700*1000 | 650 | 咨询 | 详情 | |
GF-20 | 20 | 26.5 | 潍柴华丰 | 495D10 | 4 | 3.26 | 258.4 | 1650*600*1200 | 566 | 咨询 | 详情 | |
GF-20 | 20 | 27 | 扬动 | Y495D | 4 | 2.997 | 240 | 1700×750×820 | 370 | 咨询 | 详情 | |
GF-20 | 20 | 27 | 广西玉柴 | YC2115D | 2 | 2.49 | 10 | 225 | 1700*700*1000 | 650 | 咨询 | 详情 |
GF-20 | 20 | 27 | 广西玉柴 | YC2115D | 2 | 2.49 | 10 | 225 | 1700*700*1000 | 650 | 咨询 | 详情 |
地区分站:
鞍山发电机 永川发电机 哈尔滨发电机 潜江发电机 綦江发电机 中山发电机 河西发电机 西城发电机 吉安发电机 南投发电机 东莞发电机 扬州发电机 台东发电机 铜仁发电机 南川发电机 甘孜发电机 临沧发电机 济源发电机 枣庄发电机 宁德发电机 包头市发电机 乌兰察布发电机 汕头发电机 定西发电机 保亭发电机 鸡西发电机 泉州发电机 仙桃发电机 荆门发电机 渭南发电机 通辽发电机 衡水发电机